test
LS XR50 CABIN | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Μήκος (χωρίς αντίβαρα) | 3370mm |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | από 1457mm |
Μεταξόνιο | 1858mm |
Ύψος | 2312mm (στο φτερό – ) |
Συνολικό Βάρος | 2.266kg |
Φορτίο τρέιλερ | – |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 8.3 – 20 |
Πίσω | 12.4 – 28 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Ανεξάρτητος |
Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540/750/1000 |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Συνολική ροή | 46,9 |
Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | 15,9 |
Αντλία-λίτρα/λεπτό | 31 |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
Ανυψωτική ικανότητα | 1280 |
Υδραυλικές αναμονές | 4 μπροστά, 6 πίσω |
Κινητήρας | |
Τύπος | 4 κυλίνδρων, Έμμεσης έγχυσης |
Μοντέλο | Mitsubishi S4QL |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 60 HP |
Ισχύς κινητήρα | 50 HP |
Ισχύς PTO | 42 HP |
Κυβισμός | 2505 cc |
Χωρητικότητα της δεξαμενής/λίτρα | 47 lt |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Συγχρονιζέ |
Αριθμός ταχυτήτων | F16 x R16 |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 1,09 ~ 26,2 |
Σύστημα οδήγησης | |
Τύπος | Υδροστατικός |
Eλάχιστη ακτίνα στροφής | 2.74 m |
Μέγιστη γωνία διεύθυνσης | 57° |
Απομακρυσμένος έλεγχος | |
Τύπος |
– |
Αρ. ταχυσυνδέσμων | – |
Ταχυσύνδεσμοι φορτωτή | – |