LS U60 CABIN | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Μήκος (χωρίς αντίβαρα) | 3754mm |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | από 1777mm έως 2103mm |
Μεταξόνιο | – |
Ύψος | 2476mm |
Ύψος στο τιμόνι | – |
Συνολικό Βάρος | 2.483kg |
Φορτίο τρέιλερ | – |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 11.2 – 20 |
Πίσω | 14.9 – 30 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Ανεξάρτητος |
Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540/540Ε/1000 |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Συνολική ροή | – |
Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | – |
Αντλία-λίτρα/λεπτό | 17.5 λίτρα / λεπτό |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
Ανυψωτική ικανότητα | 1852 |
Υδραυλικές αναμονές | 3 διπλής ενεργείας |
Κινητήρας | |
Τύπος | 4 κυλίνδρων, Έμμεσης έγχυσης |
Μοντέλο | Mitsubishi S4QT |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα | – |
Ισχύς κινητήρα | 60 HP |
Ισχύς PTO | – |
Κυβισμός | 2505 cc |
Χωρητικότητα της δεξαμενής/λίτρα | – |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Συγχρονιζέ / Συγχρονιζέ με έρπουσα (προαιρετικό) |
Αριθμός ταχυτήτων | F16 x R16 |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | – |
Σύστημα οδήγησης | |
Τύπος | Υδραυλικό |
Eλάχιστη ακτίνα στροφής | 3500 mm |
Μέγιστη γωνία διεύθυνσης | – |
Απομακρυσμένος έλεγχος | |
Τύπος |
– |
Αρ. ταχυσυνδέσμων | – |
Ταχυσύνδεσμοι φορτωτή | – |